
欧冠竞彩app报道黏土粉碎机_欧冠竞彩app官网资讯
黏土粉碎机各型号技术参数 | ||||||
型号 | 最大进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw-4极) | 同意物料含水率 | 外形尺寸(mm) |
scf600*400 | ≤200 | ≤3毫米(2毫米以下约占85%以上,其中0.5毫米以下面状料占50%以上) | 10-15 | 15+18.5 | <25%(含水量以物料特性而定) | 2400x900x1620 |
scf600*600 | ≤200 | 20-25 | 18.5+22 | 2400x1080x1600 | ||
scf700*800 | ≤300 | 30-40 | 30+37 | 3000x1290x1730 | ||
scf800*600 | ≤300 | 30-40 | 37+45 | 3000x1210x2000 | ||
scf800*800 | ≤300 | 40-50 | 45+55 | 3000x1430x2000 | ||
scf800*1000 | ≤350 | 50-60 | 55+55 | 3300x1870x2000 | ||
scf1000*800 | ≤350 | 50-60 | 55+75 | 4100x1840x2450 | ||
scf1000*1000 | ≤400 | 70-80 | 90+90 | 3700x1760x2330 | ||
scf1000*1200 | ≤400 | 90-100 | 90+110 | 4200x2080x2410 |
- 上一篇:为您提供煤泥粉碎机价钱的厂家
- 下一篇:为您提供炉灰粉碎机价钱的厂家